Red Bull Adventskalender 2026 6 l (24x250 ml)

- Kompletní specifikace
Red Bull Adventskalender 2026 6 l (24x250 ml)Skladem > 10 ks1 550 Kč/ ks
NELZE ZASÍLAT DO ALZABOXU ANI NA JINÉ BOXY VZHLEDEM K VELIKOSTI. POUZE NA VÝDEJNÍ MÍSTA BALÍKOVNY.
TOTO ZBOŽÍ NELZE KOMBINOVAT S NÁKUPEM JINÉHO ZBOŽÍ PŘI ZVOLENÍ DOPRAVY BALÍKOVNOU.
Záloha 0,25 € za plechovku v Německu možno vrátit. 6 € za 24 plechovek.
RED BULL ADVENTSKALENDER 2026
Originální adventní kalendář Red Bull pro rok 2026 ukrývá za 24 adventními okénky celkem 24 plechovek Red Bull o objemu 250 ml v 15 různých variantách.
Za jednotlivými adventními okénky najdete klasický Red Bull Energy Drink, varianty Sugarfree a Zero, oblíbené ovocné edice i speciální sezónní varianty. Součástí letošního kalendáře je mimo jiné The Glacier Edition a nová The Winter Edition s příchutí pistácie a bobulového ovoce.
Niacin a vitamín B6 přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání a k normálnímu energetickému metabolismu. Doporučuje se pestrá a vyvážená strava a zdravý životní styl.
Obsahuje tyto druhy:
- 4× Red Bull Energy Drink Original
- 2× Red Bull Sugarfree
- 2× Red Bull Zero
- 4× Red Bull The Glacier Edition
- 2× Red Bull The Winter Edition – Pistazie und Beeren
- 1× Red Bull The White Edition – Kokos-Blaubeere
- 1× Red Bull The Blue Edition – Heidelbeere
- 1× Red Bull The Peach Edition – Weißer Pfirsich
- 1× Red Bull The Apricot Edition – Aprikose-Erdbeere
- 1× Red Bull The Sea Blue Edition – Felsenbirne (Juneberry)
- 1× Red Bull The Green Edition – Kaktusfrucht
- 1× Red Bull The Peach Edition Sugarfree – Weißer Pfirsich
- 1× Red Bull The Winter Edition Sugarfree – Pistazie und Beeren
- 1× Red Bull The Pink Edition Sugarfree – Waldbeere
- 1× Red Bull The Lilac Edition Sugarfree – Waldmeister & Pink Grapefruit
Detaily produktu:
• Obsah: 24 plechovek
• 15 různých příchutí, včetně limitovaných speciálních edic
• Vhodné pro dospělé
• Čistý objem na plechovku: 250 ml
RED BULL® ENERGY DRINK - ORIGINAL
Energetický nápoj - Vysoký obsah kofeinu. Nedoporučuje se pro děti a těhotné nebo kojící ženy (32 mg/100 ml). Konzumujte s mírou.
SLOŽENÍ:
| VÝŽIVOVÉ HODNOTY | na 100 ml |
| Energetická hodnota (kJ / kcal) | 195 / 46 |
| Tuky (g) | 0 |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0 |
| Sacharidy (g) | 11 |
| z toho cukry (g) | 11 |
| Bílkoviny (g) | 0 |
| Sůl (g) | 0,1 |
| Vitamíny | |
| Niacin | 8 mg / 50 % NRV |
| Kyselina pantothenová | 2 mg / 33 % NRV |
| Vitamín B6 | 2 mg / 143 % NRV |
| Vitamín B12 | 2 µg / 80 % NRV |
NRV = Referenční hodnota příjmu.
RED BULL® SUGARFREE
Energetický nápoj se sladidly. Vysoký obsah kofeinu. Nedoporučuje se dětem a těhotným nebo kojícím ženám (32 mg/100 ml). Konzumujte s mírou.
SLOŽENÍ:
Voda, regulátor kyselosti (kyselina citronová), oxid uhličitý, taurin (0,4 %), regulátory kyselosti (uhličitany sodné, uhličitany hořečnaté), kofein (0,03 %), sladidla (sukralóza, acesulfam K), vitamíny (niacin, kyselina pantothenová, B6, B12), aromata, zahušťovadlo (xanthanová guma), barviva (karamel, riboflaviny).
| VÝŽIVOVÉ HODNOTY | na 100 ml |
| Energetická hodnota (kJ / kcal) | 13 / 3 |
| Tuky (g) | 0 |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0 |
| Sacharidy (g) | 0 |
| z toho cukry (g) | 0 |
| Bílkoviny (g) | 0 |
| Sůl (g) | 0,1 |
| Vitamíny | |
| Niacin | 8 mg / 50 % NRV |
| Kyselina pantothenová | 2 mg / 33 % NRV |
| Vitamín B6 | 2 mg / 143 % NRV |
| Vitamín B12 | 2 µg / 80 % NRV |
NRV = Referenční hodnota příjmu.
RED BULL® ZERO
Energetický nápoj se sladidly. Vysoký obsah kofeinu. Nedoporučuje se pro děti a těhotné nebo kojící ženy (32 mg/100 ml). Konzumujte s mírou.
SLOŽENÍ:
| VÝŽIVOVÉ HODNOTY | na 100 ml |
| Energetická hodnota (kJ / kcal) | 10 / 2 |
| Tuky (g) | 0 |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0 |
| Sacharidy (g) | 2 |
| z toho cukry (g) | 0 |
| Bílkoviny (g) | 0 |
| Sůl (g) | 0,02 |
| Vitamíny | |
| Niacin | 8 mg / 50 % NRV |
| Kyselina pantothenová | 2 mg / 33 % NRV |
| Vitamín B6 | 2 mg / 143 % NRV |
| Vitamín B12 | 2 µg / 80 % NRV |
NRV = Referenční hodnota příjmu.
RED BULL® THE GLACIER EDITION
Energetický nápoj s ledově svěží chutí. Vysoký obsah kofeinu. Nedoporučuje se pro děti a těhotné nebo kojící ženy (32 mg/100 ml). Konzumujte s mírou.
SLOŽENÍ:
| VÝŽIVOVÉ HODNOTY | na 100 ml |
| Energetická hodnota (kJ / kcal) | 190 / 45 |
| Tuky (g) | 0 |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0 |
| Sacharidy (g) | 11 |
| z toho cukry (g) | 11 |
| Bílkoviny (g) | 0 |
| Sůl (g) | 0,1 |
| Vitamíny | |
| Niacin | 8 mg / 50 % NRV |
| Kyselina pantothenová | 2 mg / 33 % NRV |
| Vitamín B6 | 2 mg / 143 % NRV |
| Vitamín B12 | 2 µg / 80 % NRV |
NRV = Referenční hodnota příjmu.
RED BULL® THE WINTER EDITION – PISTÁCIE A BOBULOVÉ OVOCE
Energetický nápoj s příchutí pistácie a bobulového ovoce. Vysoký obsah kofeinu. Nedoporučuje se pro děti a těhotné nebo kojící ženy (32 mg/100 ml). Konzumujte s mírou.
SLOŽENÍ:
| VÝŽIVOVÉ HODNOTY | na 100 ml |
| Energetická hodnota (kJ / kcal) | 191 / 45 |
| Tuky (g) | 0 |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0 |
| Sacharidy (g) | 11 |
| z toho cukry (g) | 11 |
| Bílkoviny (g) | 0 |
| Sůl (g) | 0,1 |
| Vitamíny | |
| Niacin | 8 mg / 50 % NRV |
| Kyselina pantothenová | 2 mg / 33 % NRV |
| Vitamín B6 | 2 mg / 143 % NRV |
| Vitamín B12 | 2 µg / 80 % NRV |
NRV = Referenční hodnota příjmu.
RED BULL® THE WHITE EDITION – KOKOS-BORŮVKA
Energetický nápoj s příchutí kokosu a borůvek. Vysoký obsah kofeinu. Nedoporučuje se pro děti a těhotné nebo kojící ženy (32 mg/100 ml). Konzumujte s mírou.
SLOŽENÍ:
| VÝŽIVOVÉ HODNOTY | na 100 ml |
| Energetická hodnota (kJ / kcal) | 191 / 45 |
| Tuky (g) | 0 |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0 |
| Sacharidy (g) | 11 |
| z toho cukry (g) | 11 |
| Bílkoviny (g) | 0 |
| Sůl (g) | 0,1 |
| Vitamíny | |
| Niacin | 8 mg / 50 % NRV |
| Kyselina pantothenová | 2 mg / 33 % NRV |
| Vitamín B6 | 2 mg / 143 % NRV |
| Vitamín B12 | 2 µg / 80 % NRV |
NRV = Referenční hodnota příjmu.
RED BULL® Modrá edice.
Energetický nápoj s borůvkovou příchutí. Vysoký obsah kofeinu. Nedoporučuje se pro děti a těhotné nebo kojící ženy (32 mg/100 ml). Konzumujte s mírou.
SLOŽENÍ:
| VÝŽIVOVÉ HODNOTY | na 100 ml |
| Energetická hodnota (kJ / kcal) | 195 / 46 |
| Tuky (g) | 0 |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0 |
| Sacharidy (g) | 11 |
| z toho cukry (g) | 11 |
| Bílkoviny (g) | 0 |
| Sůl (g) | 0,1 |
| Vitamíny | |
| Niacin | 8 mg / 50 % NRV |
| Kyselina pantothenová | 2 mg / 33 % NRV |
| Vitamín B6 | 2 mg / 143 % NRV |
| Vitamín B12 | 2 µg / 80 % NRV |
NRV = Referenční hodnota příjmu.
RED BULL® THE PEACH EDITION – BÍLÁ BROSKVOVÁ
Energetický nápoj s příchutí bílé broskve. Vysoký obsah kofeinu. Nedoporučuje se pro děti a těhotné nebo kojící ženy (32 mg/100 ml). Konzumujte s mírou.
SLOŽENÍ:
| VÝŽIVOVÉ HODNOTY | na 100 ml |
| Energetická hodnota (kJ / kcal) | 193 / 45 |
| Tuky (g) | 0 |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0 |
| Sacharidy (g) | 11 |
| z toho cukry (g) | 11 |
| Bílkoviny (g) | 0 |
| Sůl (g) | 0,1 |
| Vitamíny | |
| Niacin | 8 mg / 50 % NRV |
| Kyselina pantothenová | 2 mg / 33 % NRV |
| Vitamín B6 | 2 mg / 143 % NRV |
| Vitamín B12 | 2 µg / 80 % NRV |
NRV = Referenční hodnota příjmu.
RED BULL® THE APRICOT EDITION – MERUŇKA A JAHODA
Energetický nápoj s meruňkovo-jahodovou příchutí. Vysoký obsah kofeinu. Nedoporučuje se pro děti a těhotné nebo kojící ženy (32 mg/100 ml). Konzumujte s mírou.
SLOŽENÍ:
| VÝŽIVOVÉ HODNOTY | na 100 ml |
| Energetická hodnota (kJ / kcal) | 191 / 45 |
| Tuky (g) | 0 |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0 |
| Sacharidy (g) | 11 |
| z toho cukry (g) | 11 |
| Bílkoviny (g) | 0 |
| Sůl (g) | 0,1 |
| Vitamíny | |
| Niacin | 8 mg / 50 % NRV |
| Kyselina pantothenová | 2 mg / 33 % NRV |
| Vitamín B6 | 2 mg / 143 % NRV |
| Vitamín B12 | 2 µg / 80 % NRV |
NRV = Referenční hodnota příjmu.
RED BULL® THE SEA BLUE EDITION – MUCHOVNÍK (JUNEBERRY)
Energetický nápoj s příchutí muchovníku. Vysoký obsah kofeinu. Nedoporučuje se pro děti a těhotné nebo kojící ženy (32 mg/100 ml). Konzumujte s mírou.
SLOŽENÍ:
| VÝŽIVOVÉ HODNOTY | na 100 ml |
| Energetická hodnota (kJ / kcal) | 191 / 45 |
| Tuky (g) | 0 |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0 |
| Sacharidy (g) | 11 |
| z toho cukry (g) | 11 |
| Bílkoviny (g) | 0 |
| Sůl (g) | 0,1 |
| Vitamíny | |
| Niacin | 8 mg / 50 % NRV |
| Kyselina pantothenová | 2 mg / 33 % NRV |
| Vitamín B6 | 2 mg / 143 % NRV |
| Vitamín B12 | 2 µg / 80 % NRV |
NRV = Referenční hodnota příjmu.
RED BULL® THE GREEN EDITION – KAKTUSOVÉ OVOCE
Energetický nápoj s příchutí kaktusového ovoce. Vysoký obsah kofeinu. Nedoporučuje se pro děti a těhotné nebo kojící ženy (32 mg/100 ml). Konzumujte s mírou.
SLOŽENÍ:
| VÝŽIVOVÉ HODNOTY | na 100 ml |
| Energetická hodnota (kJ / kcal) | 192 / 45 |
| Tuky (g) | 0 |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0 |
| Sacharidy (g) | 11 |
| z toho cukry (g) | 11 |
| Bílkoviny (g) | 0 |
| Sůl (g) | 0,1 |
| Vitamíny | |
| Niacin | 8 mg / 50 % NRV |
| Kyselina pantothenová | 2 mg / 33 % NRV |
| Vitamín B6 | 2 mg / 143 % NRV |
| Vitamín B12 | 2 µg / 80 % NRV |
NRV = Referenční hodnota příjmu.
RED BULL® THE PEACH EDITION SUGARFREE – BÍLÁ BROSKVOVÁ
Energetický nápoj se sladidly a příchutí bílé broskve. Vysoký obsah kofeinu. Nedoporučuje se pro děti a těhotné nebo kojící ženy (32 mg/100 ml). Konzumujte s mírou.
SLOŽENÍ:
| VÝŽIVOVÉ HODNOTY | na 100 ml |
| Energetická hodnota (kJ / kcal) | 12 / 3 |
| Tuky (g) | 0 |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0 |
| Sacharidy (g) | 0 |
| z toho cukry (g) | 0 |
| Bílkoviny (g) | 0 |
| Sůl (g) | 0,1 |
| Vitamíny | |
| Niacin | 8 mg / 50 % NRV |
| Kyselina pantothenová | 2 mg / 33 % NRV |
| Vitamín B6 | 2 mg / 143 % NRV |
| Vitamín B12 | 2 µg / 80 % NRV |
NRV = Referenční hodnota příjmu.
RED BULL® THE WINTER EDITION SUGARFREE – PISTÁCIE A BOBULOVÉ OVOCE
Energetický nápoj se sladidly a příchutí pistácie a bobulového ovoce. Vysoký obsah kofeinu. Nedoporučuje se pro děti a těhotné nebo kojící ženy (32 mg/100 ml). Konzumujte s mírou.
SLOŽENÍ:
| VÝŽIVOVÉ HODNOTY | na 100 ml |
| Energetická hodnota (kJ / kcal) | 11 / 3 |
| Tuky (g) | 0 |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0 |
| Sacharidy (g) | 0 |
| z toho cukry (g) | 0 |
| Bílkoviny (g) | 0 |
| Sůl (g) | 0,1 |
| Vitamíny | |
| Niacin | 8 mg / 50 % NRV |
| Kyselina pantothenová | 2 mg / 33 % NRV |
| Vitamín B6 | 2 mg / 143 % NRV |
| Vitamín B12 | 2 µg / 80 % NRV |
NRV = Referenční hodnota příjmu.
RED BULL® THE PINK EDITION SUGARFREE – LESNÍ OVOCE
Energetický nápoj se sladidly a příchutí lesního ovoce. Vysoký obsah kofeinu. Nedoporučuje se pro děti a těhotné nebo kojící ženy (32 mg/100 ml). Konzumujte s mírou.
SLOŽENÍ:
| VÝŽIVOVÉ HODNOTY | na 100 ml |
| Energetická hodnota (kJ / kcal) | 11 / 2 |
| Tuky (g) | 0 |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0 |
| Sacharidy (g) | 0 |
| z toho cukry (g) | 0 |
| Bílkoviny (g) | 0 |
| Sůl (g) | 0,1 |
| Vitamíny | |
| Niacin | 8 mg / 50 % NRV |
| Kyselina pantothenová | 2 mg / 33 % NRV |
| Vitamín B6 | 2 mg / 143 % NRV |
| Vitamín B12 | 2 µg / 80 % NRV |
NRV = Referenční hodnota příjmu.
RED BULL® THE LILAC EDITION SUGARFREE – MAŘINKA VONNÁ & RŮŽOVÝ GRAPEFRUIT
Energetický nápoj se sladidly s příchutí mařinky vonné a růžového grapefruitu. Vysoký obsah kofeinu. Nedoporučuje se pro děti a těhotné nebo kojící ženy (32 mg/100 ml). Konzumujte s mírou.
SLOŽENÍ:
| VÝŽIVOVÉ HODNOTY | na 100 ml |
| Energetická hodnota (kJ / kcal) | 11 / 3 |
| Tuky (g) | 0 |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0 |
| Sacharidy (g) | 0 |
| z toho cukry (g) | 0 |
| Bílkoviny (g) | 0 |
| Sůl (g) | 0,1 |
| Vitamíny | |
| Niacin | 8 mg / 50 % NRV |
| Kyselina pantothenová | 2 mg / 33 % NRV |
| Vitamín B6 | 2 mg / 143 % NRV |
| Vitamín B12 | 2 µg / 80 % NRV |
NRV = Referenční hodnota příjmu.
- Obsah: 24 × 250 ml
- Celkový objem: 6 l
- Počet variant: 15
- Balení: adventní kalendář
- Německá distribuce
- Jednosměrná záloha v Německu: 0,25 € za každou plechovku
- Pasterizováno















