Hořká čokoláda 39,6 % s peprmintovou nápní 60,4 %. Vedle kakaového másla obsahuje hořká čokoláda rostlinné tuky.
| VÝŽIVOVÉ HODNOTY | na 100 g | na porci 16,6 g |
| Energetická hodnota (kJ / kcal) | 1792 / 426 | 297 / 71 |
| Tuky (g) | 12,9 | 2,1 |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 7,6 | 1,3 |
| Sacharidy (g) | 73,5 | 12,2 |
| z toho cukry (g) | 67,8 | 11,3 |
| Vláknina (g) | 2,8 | <0,5 |
| Bílkoviny (g) | 2,1 | <0,5 |
| Sůl (g) | 0,03 | <0,01 |
48 tabulek čokolády. Balení obsahuje 24 porcí.
NĚMECKÁ KVALITA 
















