Cukr, 9,6 % instantní zrnková káva, příchutě, sůl.
ALERGENY: MLÉKO a výrobky z něj
| VÝŽIVOVÉ HODNOTY | na 100 g | na porci | %* na porci |
| Energetická hodnota (kJ / kcal) | 316 / 75 | 633 / 150 | 8 % |
| Tuky (g) | 1,7 | 3,3 | 5 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 1,0 | 2,1 | 11 % |
| Sacharidy (g) | 11,3 | 22,5 | 9 % |
| z toho cukry (g) | 11,2 | 22,4 | 25 % |
| Vlákniny (g) | 0,2 | 0,5 | - |
| Bílkoviny (g) | 3,5 | 7,0 | 14 % |
| Sůl (g) | 0,15 | 0,30 | 5 % |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal).
14 g + 200 ml nízkotučného mléka dává 210 ml celkového množství nápoje (používá se jako základ pro nutriční hodnoty na 100 ml).
Balení obsahuje 19 porcí.
NĚMECKÁ KVALITA 













